![]() |
|
![]() |
|

L'activitat agrícola de la comarca ha jugat un paper de primer ordre a l'hora de modelar el paisatge maresmenc. Primer, els sequers: cereals, vinya i olivera i més tard els regadius van anar ocupant el paisatge i van arraconar el bosc. El conreu més arrelat a la comarca va ser la vinya, que ja es conreava al s.XVII i que fins a final del s.XIX, quan va entrar la fil·loxera, era considerada com la principal activitat agrícola de la comarca. Si s'han de definir les principals característiques de l'agricultura del Maresme, aquestes serien el seu dinamisme, la tecnificació i la innovació. Aquests tres factors han contribuït a la subsistència del pagès en un indret on el terreny és molt preuat. Els principals conreus de la comarca són: l'horta, el maduixot, la flor tallada, la planta ornamental i la vinya. El sector pesquer es concentra quasi exclusivament al port d'Arenys, malgrat que a Mataró, Premià de Mar, el Masnou, Montgat...encara és possible trobar-hi alguns pescadors, sobretot artesanals. Els sistemes de pesca que s'utilitzen són l'art de bou, que captura espècies demersals, la teranyina per agafar petits pelàgics i el tremall i palangre per capturar peix de roca de bona qualitat.
Dades de peix comercialitzat en un any als principals ports*:
| menys d1 Tn | Llamantol | 80 Kg | de 20 a 30 Tn | Orada | 213 Tn |
| Llagostí | 162 Kg | Sabre | 227 Tn | ||
| Llagosta | 238 Kg | Calamars | 254 Tn | ||
| d1 a 5 Tn | Emperador | 1 Tn | Sípia | 257 Tn | |
| Rossellona | 11 Tn | Sonso | 27 Tn | ||
| Escórpora | 18 Tn | Pagell | 281 Tn | ||
| Llobarro | 2 Tn | de 30 a 50 Tn | Cinta | 329 Tn | |
| Lluçet | 22 Tn | Rap | 34 Tn | ||
| Cargol | 37 Tn | Gamba | 377 Tn | ||
| Tacons | 4 Tn | Besuc | 422 Tn | ||
| de 5 a 10 Tn | Tellarina | 52 Tn | Viso | 484 Tn | |
| Gat | 65 Tn | de 50 a 100 Tn | Moll | 572 Tn | |
| Cranc | 62 Tn | Maire | 946 Tn | ||
| Marbre | 7 Tn | Sorell | 961 Tn | ||
| Popet | 75 Tn | Lluç | 99 Tn | ||
| Tallahams | 84 Tn | de 100 a 1000 Tn | Pop | 1216 Tn | |
| d10 a 20 Tn | Llenguado | 13 Tn | Diversos | 105 Tn | |
| Aranya | 166 Tn | Bonítol | 1652 Tn | ||
| Verat | 178 Tn | més de 1000 Tn | Seitó | 1022 Tn | |
| Congre | 196 Tn | Sardina | 1545 Tn | ||
| Escamarlà | 197 Tn |
* dades de lany 1997